<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieuws &#38; Inspiratie - Ferro Explore!</title>
	<atom:link href="http://www.ferro-explore.nl/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ferro-explore.nl/nieuws</link>
	<description>Nieuws &#38; Inspiratie van Ferro Explore!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 10:25:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ferro Explore! verzorgt gastcollege aan de Erasmus Universiteit</title>
		<link>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2012/05/ferro-explore-verzorgt-gastcollege-aan-de-erasmus-universiteit-2/</link>
		<comments>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2012/05/ferro-explore-verzorgt-gastcollege-aan-de-erasmus-universiteit-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annelies Jansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferro-explore.nl/nieuws/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Op 7 mei verzorgt Ferro Explore! een gastcollege aan het institute of Health Policy and Management (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Senior onderzoeker Gerben Bruins zal in dit college in het kader van het vak Advanced Qualitative Research Methods, de studenten meer vertellen over online kwalitatieve onderzoeksmethoden. 
Het college zal onder meer gaan over [...] <a href="http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2012/05/ferro-explore-verzorgt-gastcollege-aan-de-erasmus-universiteit-2/">Lees meer</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 7 mei verzorgt Ferro Explore! een gastcollege aan het institute of Health Policy and Management (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Senior onderzoeker Gerben Bruins zal in dit college in het kader van het vak Advanced Qualitative Research Methods, de studenten meer vertellen over online kwalitatieve onderzoeksmethoden. </p>
<p>Het college zal onder meer gaan over het gebruik van online forum technieken, online video groepsgesprekken en het gebruik van MROC’s (Market Research Online Communities). En natuurlijk de praktische en ethische aspecten en afwegingen die hierbij komen kijken. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2012/05/ferro-explore-verzorgt-gastcollege-aan-de-erasmus-universiteit-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fresh Ideas ontbijtsessie op 22 mei: Explore! The Story Mass Qualitative</title>
		<link>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2012/05/nieuwe-fresh-ideas-ontbijtsessie-op-22-mei-2012/</link>
		<comments>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2012/05/nieuwe-fresh-ideas-ontbijtsessie-op-22-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerben Bruins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferro-explore.nl/nieuws/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Fris blijven denken. Verder kijken. Grenzen verkennen. Dat lukt niet zonder af en toe over de essentie van je vak na te denken. Over onderzoek, marketing, beleid. Samen met vakgenoten. Daarom organiseren we op 22 mei 2012 de vierde Ferro Explore! Fresh Ideas. Een interactieve bijeenkomst waarin we de dialoog aangaan en ieders frisse ideeën [...] <a href="http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2012/05/nieuwe-fresh-ideas-ontbijtsessie-op-22-mei-2012/">Lees meer</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fris blijven denken. Verder kijken. Grenzen verkennen. Dat lukt niet zonder af en toe over de essentie van je vak na te denken. Over onderzoek, marketing, beleid. Samen met vakgenoten. Daarom organiseren we op 22 mei 2012 de vierde Ferro Explore! Fresh Ideas. Een interactieve bijeenkomst waarin we de dialoog aangaan en ieders frisse ideeën verwelkomen.</p>
<p>Het onderwerp van 22 mei is Explore! The Story Mass Qualitative: durf te dromen. Gerben Bruins en professor Dave Snowden (geestelijk vader van de &#8220;narrative approach&#8221;, oprichter van Cognitive Edge en brein achter de methode en Sensemaker software) brengen u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Mass Qualitative Storytelling binnen het marktonderzoek. Waar staan we nu? En welke mogelijkheden zijn er voor het marktonderzoek? We willen graag met jou en andere professionals in onderzoek en marketing hierover discussiëren: welke mogelijkheden zien jullie?</p>
<p>We verwelkomen je graag op dinsdag 22 mei. Deelname is kosteloos. Aanmelden kan via deze link: <a href="freshideas@ferro-explore.nl">freshideas@ferro-explore.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2012/05/nieuwe-fresh-ideas-ontbijtsessie-op-22-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succesvolle presentatie op Smarthomes 2011</title>
		<link>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/10/succesvolle-presentatie-op-smarthomes-2011/</link>
		<comments>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/10/succesvolle-presentatie-op-smarthomes-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masja Notenboom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongecategoriseerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferro-explore.nl/nieuws/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[
Op dinsdag 4 oktober presenteerden Masja Notenboom (Ferro Explore!) en Mijntje de Caluwe (Essent New Energy) gezamenlijk de resultaten van een grootschalig innovatieonderzoek naar Energie Management Systemen op het Smarthomes congres in de RAI te Amsterdam.

Het project bestond uit de volgende fasen:

In de eerste fase is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de behoeften van de [...] <a href="http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/10/succesvolle-presentatie-op-smarthomes-2011/">Lees meer</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<p>Op dinsdag 4 oktober presenteerden Masja Notenboom (Ferro Explore!) en Mijntje de Caluwe (Essent New Energy) gezamenlijk de resultaten van een grootschalig innovatieonderzoek naar Energie Management Systemen op het Smarthomes congres in de RAI te Amsterdam.</p>
</div>
<div id="attachment_617" class="wp-caption alignright" style="width: 650px"><a rel="attachment wp-att-617" href="http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/10/succesvolle-presentatie-op-smarthomes-2011/smart-homes-jpg/"><img class="size-large wp-image-617" title="smart homes.jpg" src="http://www.ferro-explore.nl/nieuws/wp-content/uploads/2011/10/smart-homes.jpg-640x320.jpg" alt="" width="640" height="320" /></a><p class="wp-caption-text">Masja and Mijntje on the Smart Homes congres</p></div>
<p>Het project bestond uit de volgende fasen:</p>
<ul>
<li>In de eerste fase is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de behoeften van de consument ten aanzien van Energie Management</li>
<li>Vervolgens is door middel van kwalitatief onderzoek nagegaan op welke manier verschillende Energie Management Systemen aansluiten bij deze behoeften.</li>
<li>Op basis van de resultaten uit de eerste twee fasen is een aantal nieuwe ideeën voor Energie Management Systemen ontwikkeld.</li>
<li>Vervolgens is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd om het marktpotentieel van deze ideeën in kaart te brengen (uitgevoerd door ADV Market Research).</li>
<li>Tenslotte is er een lead user pilot uitgevoerd, waarin meer werd ingezoomed op het gebruik van een dergelijk systeem in de thuissituatie.</li>
</ul>
<p>De presentatie werd enthousiast ontvangen! Voor meer informatie over het congres kunt u terecht op: <a href="http://smarthomes2011.com/" target="_blank">http://smarthomes2011.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/10/succesvolle-presentatie-op-smarthomes-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferro Explore! and Essent presenting at Smarthomes congress</title>
		<link>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/10/ferro-explore-and-essent-presenting-at-smarthomes-congress/</link>
		<comments>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/10/ferro-explore-and-essent-presenting-at-smarthomes-congress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 13:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochum Stienstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferro-explore.nl/nieuws/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Tuesday October 4th, Masja Notenboom (Ferro Explore!) and Mijntje de Caluwe (Essent New Energy) will present the outcomes of a large innovation research into Energy Management Systems at the Smarthomes congres in Amsterdam.
The project had several stages:

qualitative research into needs in the realms of energy management
qualitative research into how certain energy management systems are in line with those [...] <a href="http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/10/ferro-explore-and-essent-presenting-at-smarthomes-congress/">Lees meer</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tuesday October 4th, Masja Notenboom (Ferro Explore!) and Mijntje de Caluwe (Essent New Energy) will present the outcomes of a large innovation research into Energy Management Systems at the Smarthomes congres in Amsterdam.</p>
<p>The project had several stages:</p>
<ul>
<li>qualitative research into needs in the realms of energy management</li>
<li>qualitative research into how certain energy management systems are in line with those needs</li>
<li>based on this some new ideas were generated;</li>
<li>quantitatively the market opportunities for those needs have been researched (by <a href="http://www.adv-mr.com" target="_blank">ADV Market Research</a>).</li>
<li>in a lead user study we zoomed in on how these systems were percieved in the in-home situation.</li>
</ul>
<p>For more information see: <a href="http://smarthomes2011.com/" target="_blank">http://smarthomes2011.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/10/ferro-explore-and-essent-presenting-at-smarthomes-congress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferro Explore! en Essent presenteren samen op Smart Homes 2011</title>
		<link>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/10/ferro-explore-en-essent-presenteren-samen-op-smart-homes-2011/</link>
		<comments>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/10/ferro-explore-en-essent-presenteren-samen-op-smart-homes-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 13:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochum Stienstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferro-explore.nl/nieuws/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Op dinsdag 4 oktober presenteren Masja Notenboom (Ferro Explore!) en Mijntje de Caluwe (Essent New Energy) gezamenlijk de resultaten van een grootschalig innovatieonderzoek naar Energie Management Systemen op het Smarthomes congres te Amsterdam.
Het project bestond uit de volgende fasen:

In de eerste fase is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de behoeften van de consument ten aanzien [...] <a href="http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/10/ferro-explore-en-essent-presenteren-samen-op-smart-homes-2011/">Lees meer</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op dinsdag 4 oktober presenteren Masja Notenboom (Ferro Explore!) en Mijntje de Caluwe (Essent New Energy) gezamenlijk de resultaten van een grootschalig innovatieonderzoek naar Energie Management Systemen op het Smarthomes congres te Amsterdam.</p>
<p>Het project bestond uit de volgende fasen:</p>
<ul>
<li>In de eerste fase is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de behoeften van de consument ten aanzien van Energie Management</li>
<li>Vervolgens is door middel van kwalitatief onderzoek nagegaan op welke manier verschillende Energie Management Systemen aansluiten bij deze behoeften.</li>
<li>Op basis van de resultaten uit de eerste twee fasen is een aantal nieuwe ideeën voor Energie Management Systemen ontwikkeld.</li>
<li>Vervolgens is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd om het marktpotentieel van deze ideeën in kaart te brengen (uitgevoerd door ADV Market Research).</li>
<li>Tenslotte is er een lead user pilot uitgevoerd, waarin meer werd ingezoomed op het gebruik van een dergelijk systeem in de thuissituatie.</li>
</ul>
<p>Voor meer informatie over de presentatie kunt u terecht op: <a href="http://smarthomes2011.com" target="_blank">http://smarthomes2011.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/10/ferro-explore-en-essent-presenteren-samen-op-smart-homes-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferro Explore nominated again for ESOMAR award!</title>
		<link>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/09/ferro-explore-nominated-again-for-esomar-award/</link>
		<comments>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/09/ferro-explore-nominated-again-for-esomar-award/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochum Stienstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferro-explore.nl/nieuws/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Ferro Explore! presented together with Philips a paper on the ESOMAR congres of 19 &#8211; 21 september 2011 in Amsterdam. The paper was about the use of Sensemaker for Philips Lighting. The paper is written by Jochum Stienstra from Ferro Explore!, toghether with Pamela Pauwels and Ank van Ophoven from Philips. The paper describes an innovation project for [...] <a href="http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/09/ferro-explore-nominated-again-for-esomar-award/">Lees meer</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ferro Explore! presented together with Philips a paper on the ESOMAR congres of 19 &#8211; 21 september 2011 in Amsterdam. The paper was about the use of <a href="http://www.sensemaker-suite.com/" target="_self">Sensemaker</a> for Philips Lighting. The paper is written by Jochum Stienstra from Ferro Explore!, toghether with Pamela Pauwels and Ank van Ophoven from Philips. The paper describes an innovation project for Philips Lighting, making use of a database with consumer stories. The paper, &#8217;Enlighted garden&#8217;, was nominated for the ESOMAR award in two categories: best case history and best methodological paper. Ferro Explore! issued 5 papers on ESOMAR congresses in the last 6 years. Three of those have been nominated voor an award. The other nominated papers: &#8216;Loser, hero or human being?&#8217; and &#8216;The myth of segmentation&#8217;.</p>
<p>We are not free to give the paper away. You can order the paper on the <a href="http://beta.esomar.org/web/research_papers/Innovation_2274_Enlightened-gardens.php" target="_blank">ESOMAR website</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/09/ferro-explore-nominated-again-for-esomar-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferro Explore! weer een nominatie voor de ESOMAR awards</title>
		<link>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/09/ferro-explore-weer-een-nominatie-voor-de-esomar-awards/</link>
		<comments>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/09/ferro-explore-weer-een-nominatie-voor-de-esomar-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochum Stienstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferro-explore.nl/nieuws/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Ferro Explore! heeft samen met Philips op het ESOMAR congres van 19 &#8211; 21 september 2011 in Amsterdam een artikel gepresenteerd over het gebuik van Sensemaker voor Philips Lighting. Het artikel is geschreven door Jochum Stienstra van Ferro Explore!, samen met Pamela Pauwels en Ank van Ophoven van Philips. In het stuk wordt een succesvol innovatieproject van Philips Lighting [...] <a href="http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/09/ferro-explore-weer-een-nominatie-voor-de-esomar-awards/">Lees meer</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ferro Explore! heeft samen met Philips op het ESOMAR congres van 19 &#8211; 21 september 2011 in Amsterdam een artikel gepresenteerd over het gebuik van Sensemaker voor Philips Lighting. Het artikel is geschreven door Jochum Stienstra van Ferro Explore!, samen met Pamela Pauwels en Ank van Ophoven van Philips. In het stuk wordt een succesvol innovatieproject van Philips Lighting beschreven, waarin een database met consumentenverhalen het verschil kon maken. Het artikel &#8216;Enlighted garden&#8217; was genomineerd voor twee categorieën: best case history en beste methodologische artikel. Ferro Explore! heeft in de laatste 6 jaar maar liefst 5 artikelen gepresenteerd op ESOMAR congressen. Daarvan zijn er maar liefst drie genomineerd voor een Award. De andere genomindeerde artikelen waren: &#8216;Loser, hero or human being?&#8217; en &#8216;The myth of segmentation&#8217;.</p>
<p>Het artikel is eigendom van ESOMAR, we kunnen het niet weggeven. Het artikel is te bestellen via de <a href="http://beta.esomar.org/web/research_papers/Innovation_2274_Enlightened-gardens.php" target="_blank">ESOMAR website</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/09/ferro-explore-weer-een-nominatie-voor-de-esomar-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explore!TheStory opgenomen in boek &#8216;Marktonderzoek&#8217;</title>
		<link>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/07/explorethestory-opgenomen-in-boek-marktonderzoek/</link>
		<comments>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/07/explorethestory-opgenomen-in-boek-marktonderzoek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 14:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochum Stienstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferro-explore.nl/nieuws/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[In de achtste druk van het boek Marktonderzoek (van Roelof Kooker, Mirjam Broekhoff, Harm Stumpel) wordt een methode van Ferro Explore! aangehaald als methode die geschikt is om onderbewuste aspecten beter in kaart te brengen. Het gaat om storytelling, door ons Explore!TheStory genoemd. We staan geciteerd op pagina 126 (nog onder de oude naam Ferro [...] <a href="http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/07/explorethestory-opgenomen-in-boek-marktonderzoek/">Lees meer</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de achtste druk van het boek Marktonderzoek (van Roelof Kooker, Mirjam Broekhoff, Harm Stumpel) wordt een methode van Ferro Explore! aangehaald als methode die geschikt is om onderbewuste aspecten beter in kaart te brengen. Het gaat om storytelling, door ons Explore!TheStory genoemd. We staan geciteerd op pagina 126 (nog onder de oude naam Ferro MCO).  Meer over het boek is te vinden op <a href="http://www.marktonderzoek.noordhoff.nl">www.marktonderzoek.noordhoff.nl</a>. Meer over storytelling <a href="http://ferro-explore.nl/wat/future_info.php" target="_blank">kunt u hier vinden</a>.  Een whitepaper waarin verschillende narratieve methoden naast elkaar worden gezet, <a href="http://ferro-explore.nl/downloads/16" target="_blank">vindt u hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/07/explorethestory-opgenomen-in-boek-marktonderzoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferro Explore! presenteert op ESOMAR</title>
		<link>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/06/ferro-explore-presenteert-op-esomar/</link>
		<comments>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/06/ferro-explore-presenteert-op-esomar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochum Stienstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferro-explore.nl/nieuws/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Ferro Explore! is er weer in geslaagd een presentatie te geven op het ESOMAR congres. Samen met Philips Lighting wordt een narratief project over tuinverlichting gepresenteerd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ferro Explore! is er weer in geslaagd een presentatie te geven op het ESOMAR congres. Directeur Jochum Stienstra presenteert samen met Pamela  Pauwels en Ank van Ophoven van Philips Lighting een interessant narratief project over &#8216;tuinverlichting&#8217;. Het project paart verbeeldingskracht aan een hoge impact. De presentatie wordt op dinsdagochtend gegeven in parallelsessie 1. Meer over de presentatie is <a href="http://www.esomar.org/index.php/events-congress-2011-presentation-abstracts.html#garden-lights" target="_blank">hier</a> te lezen. Het <a href="http://www.esomar.org/index.php/events-congress-2011-overview.html" target="_blank">ESOMAR congress</a> &#8216;Impact, research reloaded&#8217; wordt dit jaar in Amsterdam gehouden van19  septemer tot en met 21 september.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/06/ferro-explore-presenteert-op-esomar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferro Explore! presenting at ESOMAR</title>
		<link>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/06/ferro-explore-presenting-at-esomar/</link>
		<comments>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/06/ferro-explore-presenting-at-esomar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochum Stienstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[narrative]]></category>
		<category><![CDATA[Philips Lighting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferro-explore.nl/nieuws/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Ferro Explore! is presenting again at the ESOMAR congress. Director Jochum Stienstra will present together with Pamela Pauwels and Ank van Ophoven from Philips Lighting about an exciting narrative project about garden lights. An imaginative research with a high impact! The presentation will be ......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ferro Explore! is presenting again at the ESOMAR congress. Director Jochum Stienstra will present together with Pamela Pauwels and Ank van Ophoven from Philips Lighting. The presentation is about an exciting narrative project about garden lights. An imaginative research with a high impact! The presentation will be held Tuesday 20th September in parallel session 1. Read more about this presentation, <a href="http://www.esomar.org/index.php/events-congress-2011-presentation-abstracts.html#garden-lights" target="_blank">clicking this</a>. The <a href="http://www.esomar.org/index.php/events-congress-2011-overview.html" target="_blank">ESOMAR congress</a> &#8216;Impact, research reloaded&#8217; will be held in Amsterdam, septemer 19th until 21st this year.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferro-explore.nl/nieuws/2011/06/ferro-explore-presenting-at-esomar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

